000 | 00602nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230930s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9839340220 (KKT) | ||
041 |
_a _yBM |
||
090 | _a005.74 PEN | ||
100 | 0 | _aHAFIZ BIN SELAMAT | |
245 | 0 | 0 | _aPENGENALAN KEPADA PENGKALAN DATA:TEORI DAN PRAKTIS/ |
250 | _a1 | ||
260 |
_aKUALA LUMPUR _bMC GRAW HILL _c2001 |
||
300 | _a168 MS | ||
300 | _aTIADA | ||
300 | _bYa | ||
300 | _cKULIT NIPIS | ||
300 | _c27 CM | ||
500 | _aINCLUDES BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES | ||
504 | _aDATABASES | ||
504 | _aJUDUL | ||
650 | 0 | _a000 KARYA AM | |
999 |
_c7873 _d7873 |