000 | 00614nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230930s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9861254331 | ||
041 |
_a _yBM |
||
090 | _a004.65 BEL | ||
100 | 0 | _aPAUL WHITEHEAD | |
245 | 0 | 0 | _aBELAJAR SECARA VISUAL TENTANG RANGKAIAN |
250 | _a1 | ||
260 |
_aKUALA LUMPUR _bKWEI INFORMATION _c2005 |
||
300 | _a296 MS | ||
300 | _aTIADA | ||
300 | _bYa | ||
300 | _cKULIT LEMBUT | ||
300 | _c23 CM | ||
500 | _a | ||
504 | _aCOMPUTER NETWORK ARCHITECTURES | ||
504 | _aCOMPUTER NETWORK PROTOCOLS | ||
504 | _aJUDUL | ||
650 | 0 | _a000 KARYA AM | |
999 |
_c7867 _d7867 |