000 | 00554nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230930s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a0582733103 | ||
041 |
_a _yBM |
||
090 | _a621.3 FRA | ||
100 | 0 | _aT. G. FRANCIS | |
245 | 0 | 0 | _aKERJA PEMASANGAN ELEKTRIK EDISI METRIK |
250 | _a1 | ||
260 |
_aPETALING JAYA, SELANGOR _bLONGMAN MALAYSIA _c1981 |
||
300 | _a359 | ||
300 | _aTIADA | ||
300 | _bYa | ||
300 | _cKULIT LEMBUT | ||
300 | _c22 cm | ||
504 | _aELECTRIC WIRING, INTERIOR | ||
504 | _aJUDUL | ||
650 | 0 | _a600 TEKNOLOGI | |
999 |
_c7438 _d7438 |