000 | 00507nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230930s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780849318924 | ||
041 |
_a _yBI |
||
090 | _a621.381'0285 ATT | ||
100 | 0 | _aJOHN O ATTIA | |
245 | 0 | 0 | _aELECTRONIC AND CIRCUIT ANALYSIS USING MATLAB |
250 | _a2 | ||
260 |
_aBOCA RATON _bCRC PRESS _c2004 |
||
300 | _a393 | ||
300 | _aTIADA | ||
300 | _bYa | ||
300 | _cKULIT KERAS | ||
504 | _aJUDUL | ||
504 | _aMATLAB | ||
650 | 0 | _a600 TEKNOLOGI | |
999 |
_c6340 _d6340 |