000 | 00708nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230930s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a983-62-7021-3 | ||
041 |
_a _yBM |
||
090 | _a006.696 KAL | ||
100 | 0 | _aASHA KALBAG | |
100 | 0 | _aJANE CHISHOLM | |
100 | 0 | _aPHILIPPA WINGATE | |
245 | 0 | 0 | _aGRAFIK DAN ANIMASI KOMPUTER |
250 | _a1 | ||
260 |
_aKUALA LUMPUR _bDEWAN BAHASA & PUSTAKA _c2002 |
||
300 | _a72 | ||
300 | _bYa | ||
300 | _cKULIT NIPIS | ||
500 | _aMENAGANDUNGI INDEKS: MS 71 | ||
504 | _aCOMPUTER ANIMATION | ||
504 | _aCOMPUTER GRAPHICS | ||
504 | _aINTERACTIVE MULTIMEDIA | ||
504 | _aJANE CHISHOLM | ||
504 | _aPHILIPPA WINGATE | ||
650 | 0 | _a000 KARYA AM | |
999 |
_c6187 _d6187 |