000 | 00605nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230930s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9839585819 | ||
041 |
_a _yBM |
||
090 | _a526.9 URE | ||
100 | 0 | _aJ UREN | |
100 | 0 | _aW F PRICE | |
245 | 0 | 0 | _aILMU UKUR UNTUK JURUTERA |
250 | _a2 | ||
260 |
_aSKUDAI, JOHOR _bUTM _c1993 |
||
300 | _a410 | ||
300 | _aTIADA | ||
300 | _bYa | ||
300 | _cKULIT NIPIS | ||
500 | _aMENGANDUNGI BIBLIOGRAFI DAN INDEKS | ||
504 | _aKAMARUZAMAN ABD RASHID | ||
504 | _aPRICE, WILLIAM FRANK | ||
504 | _aSURVEYING | ||
650 | 0 | _a500 SAINS TULEN | |
999 |
_c5179 _d5179 |