000 | 00523nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230930s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789679959277 | ||
041 |
_a _yBM |
||
090 | _a621.3 DUN | ||
100 | 0 | _aC DUNCAN | |
100 | 0 | _aEG STOCKS | |
245 | 0 | 0 | _aPEMASANGAN SISTEM KABEL |
250 | _a1 | ||
260 |
_aKUALA LUMPUR _bGOLDEN BOOKS CENTRE SDN BHD _c2003 |
||
300 | _a56 | ||
300 | _aTIADA | ||
300 | _bYa | ||
300 | _cKULIT NIPIS | ||
504 | _aEG STOCKS | ||
504 | _aTITLE | ||
650 | 0 | _a600 TEKNOLOGI | |
999 |
_c3094 _d3094 |