000 | 00394nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230930s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9781572322103 | ||
041 |
_a _yBI |
||
090 | _a511 GAI | ||
100 | 0 | _aGAIL F BURRILL | |
100 | 0 | _aPATRICK HOPFENSPERGER | |
245 | 0 | 0 | _aEXPLOING LINEAR RELATIONS |
260 | _bDALE SEYMOUR PUB | ||
300 | _bYa | ||
500 | _a | ||
650 | 0 | _a500 SAINS TULEN | |
999 |
_c2140 _d2140 |