000 | 00586nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230930s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789675226052 | ||
041 |
_a _yBM |
||
090 | _a651.3 SAM | ||
100 | 0 | _aSAMSUDIN WAHAB | |
245 | 0 | 0 | _aBERES BOS |
245 | 0 | 0 | _bTIP MENGURUS RUTIN HARIAN PEJABAT |
260 |
_aBATU CAVES, SELANGOR _bPTS PROFESIONAL PUBLICATION _c2012 |
||
300 | _a104 | ||
300 | _aTIADA | ||
300 | _c KULIT LEMBUT | ||
500 | _aMENGANDUNGI INDEKS | ||
504 | _aMANAGEMENT | ||
504 | _aOFFICER MANAGEMENT | ||
504 | _aTITLE | ||
650 | 0 | _a600 TEKNOLOGI | |
999 |
_c15898 _d15898 |