000 | 00492nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230930s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a983-52-0370-9 | ||
041 |
_a _yBM |
||
090 | _a519.502855369 HIS | ||
100 | 0 | _aHISHAMUDDIN MD. SOM | |
245 | 0 | 0 | _aPANDUAN MUDAH ANALISIS DATA MENGGUNAKAN SPSS WINDOWS |
250 | _a1 | ||
260 |
_aJOHOR _bUTM _c2005 |
||
300 | _a112 | ||
300 | _bYa | ||
500 | _a | ||
504 | _aJudul | ||
504 | _aSPSS for windows | ||
650 | 0 | _a500 SAINS TULEN | |
999 |
_c11488 _d11488 |