000 | 00611nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230930s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789832031468(KKT) | ||
041 |
_a _yBM |
||
090 | _a006.6869 ISK | ||
100 | 0 | _aISKANDAR AB RASHID | |
100 | 0 | _aZAITUN ISMAIL | |
245 | 0 | 0 | _aMICROSOFT POWERPOINT 2002 : LANGKAH DEMI LANGKAH |
250 | _a1 | ||
260 |
_aKUALA LUMPUR _bVENTON PUBLISHING _c2001 |
||
300 | _a252 | ||
300 | _bYa | ||
300 | _c | ||
500 | _aMENGANDUNGI INDEKS : MS.252 | ||
504 | _aCOMPUTER GRAPHICS | ||
504 | _aJUDUL | ||
504 | _aZAITUN ISMAIL | ||
650 | 0 | _a000 KARYA AM | |
999 |
_c1126 _d1126 |