000 | 00457nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230930s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a983-52-0307-5 | ||
041 |
_a _yBM |
||
090 | _a307.141209595 IBR | ||
100 | 0 | _aIBRAHIM NGAH | |
245 | 0 | 0 | _aPELAN TINDAKAN DESA |
250 | _a1 | ||
260 |
_aJOHOR _bUTM _c2003 |
||
300 | _a99 | ||
300 | _bYa | ||
300 | _cKULIT LEMBUT | ||
500 | _a | ||
504 | _ajudul | ||
650 | 0 | _a300 SAINS KEMASYARAKATAN | |
999 |
_c11017 _d11017 |