000 | 00550nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230930s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a967-9933-19-9 | ||
041 |
_a _yBM |
||
090 | _a354.595 INT | ||
100 | 0 | _aINTAN | |
245 | 0 | 0 | _aWARISAN GEMILANG |
245 | 0 | 0 | _bKUMPULAN RENCANA PILIHAN BULETIN INTAN 1976-1991 |
250 | _a1 | ||
260 |
_aKUALA LUMPUR _bINTAN _c1993 |
||
300 | _a350 | ||
300 | _cKULIT NIPIS | ||
500 | _a | ||
504 | _aBuletin INTAN | ||
504 | _aInstitut TAdbiran Awam Negara | ||
650 | 0 | _a300 SAINS KEMASYARAKATAN | |
999 |
_c10465 _d10465 |